Kohtunik: Natalia Sedykh, Venemaa
24 kuldset

TP Jako's Jewel Of Finngreen & VSP Ringokris Kernow Valmonte
VSP | Ringokris Kernow Valmonte | TP | Jako’s Jewel Of Finngreen |
kuts1 | I’m Terra Antyda Ferrary EAH, VSP Kuts om. A. Puusta & M. Siimon | kuts1 | I’m Terra Antyda Greta EAH, TP Kuts om. Õ. & U. Neeme |
jun1 jun2 jun3 | Ringokris Kernow Valmonte JUN SERT, VSPJ, VSP om. H. Einasto & E. Perolainen Ronsana’s Born To Rock PI-2 om. M. Rovanperä-Jatkola Cool Walley Award PI-4 om. M. Siimon & T. Naagel | jun1 jun2 jun3 | Jako’s Jewel Of Finngreen JUN SERT, TPJ, TP, RÜP-3 om. E. Piiparinen & K. Juurak Greenhill’s Union Of Versace PE-2 om. A. Virtanen Meiepere Joy Division PE-3 M. & K. Saarniit |
– | vet1 | Mehtäpellon Naatien Naatti TPV om. T. Karppanen | |
ava1 | Vutukan Amor SERT PI-3 om. T. Karpponen | ava1 | Terra Antyda Sani Yvette SERT, PE-4 om. Õ. & U. Neeme & M. Siimon |
– | – | kas1 | Kämpfer Fänge Strong Michaele om. H. Einasto & A. Kushner |
paar | Cool Walley Award & I’m Terra Antyda Extra Hope TP Paar, BIS-3 Paar om. M. Siimon | – |

TP Kuts I'm Terra Antyda Greta & VSP Kuts I'm Terra Antyda Ferrary

VSP Jun Ringokris Kernow Valmonte & TP Jun Jako's Jewel Of Finngreen

TP Vet Mehtäpellon Naatien Naatti

SERT Vutukan Amor

SERT Terra Antyda Sani Yvette