Kohtunik: Irina Azen, Valgevene, 27 kuldset
Pildid (P. Alekand)

TP, TP J, RÜ-3 ja VSP, SERT Greenhill's Hey You & Skylinedog St. Cecilia
TP | Greenhill’s Hey You | VSP | Skylinedog St. Cecilia |
beebi | Ipcress Fly Me To The Moon EAH, TP beebi om K. Paju & K. Alekand | beebi | – |
jun | Greenhill’s Hey You TP J, PI-1, RÜ-3 om K. Paju & M. Parve | jun | Royal Duchess De Boscardini VSP J, PE-2 om K. Paju & M. Kalle |
jun 2 | Stanroph Snow Storm PI-2 om M.-L. Rihkrand | Sevillia Tik Herkus JSERT, PE-4 om K. Esolainen | |
jun 3 | Rogerwiek O’Pinkerly Otto JSERT om R. Kerro | jun 2 | |
noo | April Design Moonwalk om K. Kuusela | noo | April Design Dirty Diana PE-3 om E. Pitkänen & A.-M. Nuutinen |
ava | Cheer’s Evergate Garden om G. V. Matvejeva | ava | Skylinedog St. Cecilia SERT, PE-1 om L. Roomets |
kas | Yupiter Iz Sokolinogo Gnezda PI-3, SERT om A. Raidsalu | kas | – |
tsemp | Nenuoramos My Marchello PI-4 om G. V. Matvejeva | tsemp | – |
vet | Delibes’s Countryboy Chap TP & BIS-1 veteran om R. Tutt | paar | April Design Moonwalk & April Design Dirty Diana TP paar |

isaste SERT, PI-3 Yupiter Iz Sokolinogo Gnezda

VSP J, PE-2 Royal Duchess De Boscardini

isaste JSERT Rogerwiek O'Pinkerly Otto

TP & BIS-1 veteran Delibes's Countryboy Chap