2002
Sündis juba 9 pesakonda:
24.11 kennelis Kämpfer Fänge 9 kutsikat (2 isast, 7 emast)
15.11 kennelis Tweedlyn 1 emane kutsikas
06.11 kennelis Terra Antyda 8 kutsikat (3 isast, 5 emast)
17.07 kennelis Blordos 6 kutsikat (3 isast, 3 emast)
21.06 kennelis Gypsy’s Soul 5 kutsikat (2 isast, 3 emast)
14.04 kennelis Rogerwiek 9 kutsikat (5 isast, 4 emast)
09.02 kombinatsioonist Majik Philip Marlowe x Majik Nadine 6 kutsikat (4 isast, 2 emast)
14.01 kennelis Springisland 11 kutsikat (5 isast, 6 emast)
07.01 kennelis Chess SoPretty 9 kutsikat (3 isast, 6 emast)
Sisse toodi 13 koera – 3 Soomest, 3 Lätist, 2 Leedust, 1 Venemaalt, 1 Rootsist, 1 Ungarist ja 2 Inglismaalt.
Sisse toodi:
Sugu/Sex | Nimi/Name | Sünniaeg/Date of birth | Päritolumaa/Country | |
---|---|---|---|---|
1. | isane/dog | Bromdel Oklahoma Oz | 26.05.2001 | Inglismaa/England |
2. | emane/bitch | Strong Stael Iola Sugarbaby | 01.02.2002 | Venemaa/Russia |
3. | emane/bitch | Milbu Aurona | 14.02.2002 | Läti/Latvia |
4. | emane/bitch | Guldgardens Henrietta | 26.02.2002 | Soome/Finland |
5. | isane/dog | Yellows Yellow-Watermelon-Yippee | 29.03.2002 | Rootsi/Sweden |
6. | isane/dog | Eucalyptus Herkus | 26.04.2002 | Leedu/Lithuania |
7. | isane/dog | Majik Mr Wonderful | 13.06.2002 | Soome/Finland |
8. | isane/dog | Colbar Royal Ace of Diamonds | 25.06.2002 | Inglismaa/England |
9. | isane/dog | Yellow Waterlily Silver Gilt | 05.07.2002 | Soome/Finland |
10. | emane/bitch | Forta Herkus | 09.08.2002 | Leedu/Lithuania |
11. | isane/dog | Double Trouble Secomo | 10.11.2002 | Läti/Latvia |
12. | emane/bitch | Double Pleasure Secomo | 10.11.2002 | Läti/Latvia |
13. | isane/dog | Four Seasons Sunshine | 01.12.2002 | Ungari/Hungary |
