Aasta sportlikum kuldne retriiver 2021
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Wildgoldenaryat Ed Sheeran | Lia Ilves | 13 |
2. | Ringokris Melian Othar | Heili Einasto & Inga Sild & Airika Roosma | 9 |
3. | Chess Sopretty Matchless Shelby | Kristina Vorobets | 8 |
4. | Ringokris Melian Lorelie | Inga Sild | 1 |
Aasta töökam kuldne retriiver 2021
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Dutch Consolidation Quadrille | Tatjana Zamorskaja | 170 |
2. | Chess Sopretty Kayle Kara Goldelse | Pille Kurm | 125 |
3. | Chess Sopretty Matchless Shelby | Kristina Vorobets | 92 |
4. | Akiradestemona | Omar Filippov | 86 |
5. | Sidus Aureum Fabio | Külli Laur | 71 |
Aasta isane kuldne retriiver näitustel 2021
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Gypsy’s Soul Rambutan | Stella Ojalaid & Külli Laur | 266 |
2. | I’m Terra Antyda Real Love | Mairi Siimon | 116 |
3. | Kyu De Mary Edan | Valentina Kotenko | 114 |
4. | Latte Golden Est Action | Tagne Ilves | 98 |
5. | Double Flame Jamie Shine | Kaidi Kobar | 72 |
Aasta emane kuldne retriiver näitustel 2021
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Bella Dorata Moon Light Magic | Margot Leedu & Anabel Leedu | 117 |
2. | Cheramigold Smile Like A Lion | Kristina Alekand | 100 |
3. | Kyu De Mary Darini | Valentina Kotenko | 96 |
4. | Kullapai Dolce Vita | Kristina Esolainen & Anneli Kurval | 95 |
5. | Bella Dorata La La Land | Margot Leedu & Anabel Leedu | 73 |
Aasta juunior isane kuldne retriiver näitustel 2021
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1-2. | I’m Terra Antyda So Special | Mairi Siimon | 36 |
1-2. | Laurel Diadem In Somnis Veritas | Tatjana Zamorskaja | 36 |
3-4. | Bella Dorata Niagara Falls | Margot Leedu & Anabel Leedu | 34 |
3-4. | I’m Terra Antyda Totally Charming | Mairi Siimon | 34 |
5. | Tramin Royal New Star | Tagne Ilves | 32 |
Aasta juunior emane kuldne retriiver näitustel 2021

Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Kullapai Dolce Vita | Kristina Esolainen & Anneli Kurval | 112 |
2. | Bella Dorata Moon Light Magic | Margot Leedu & Anabel Leedu | 101 |
3. | Bella Dorata La La Land | Margot Leedu & Anabel Leedu | 81 |
4. | Rogerwiek Athena | Krista Tooming | 58 |
5. | Soft Soul Memory Of First Love | Mari-Liis Rihkrand | 54 |
Aasta isane veteran kuldne retriiver näitustel 2021

Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Gypsy’s Soul Rambutan | Stella Ojalaid & Külli Vunk | 141 |
2. | Double Flame Jamie Shine | Kaidi Kobar | 90 |
3. | Reval Dream Esprit | Inga Sild & Heili Einasto | 6 |
Aasta emane veteran kuldne retriiver näitustel 2021
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Zhesabel Princess | Krista Tooming | 72 |
2. | Sevillia Tik Herkus | Kristina Esolainen | 20 |
3. | Tramin Gathella For Ringokris | Tatjana Zamorskaja | 11 |
4. | I’m Terra Antyda In Chess Sopretty | Monika Mark | 9 |
5. | Nenuoramos Always Be Angel Dream | Margot Leedu | 8 |
Aasta kasvataja 2021
Koht | Kennel | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | I’m Terra Antyda | Mairi Siimon | 70 |
2. | Soft Soul | Mari-Liis Rihkrand | 64 |
3. | Cheramigold | Kristina Alekand | 21 |
4-5. | Lakebrook | Jaana Järveoja | 20 |
4-5. | Latte Golden Est | Tagne Ilves | 20 |