Aasta sportlikum kuldne retriiver 2019
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Cayring Izabel Inez | Jaanika Lillenberg | 128 |
2. | Chess Sopretty Matchles Shelby | Kristina Vorobets | 22 |
3. | Double Flame Jamie Shine | Kaidi Kobar | 13 |
4. | Ringokris Melian Othar | Heili Einasto & Inga Sild & Airika Roosma | 2 |
Aasta töökam kuldne retriiver 2019
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Dutch Consolidation Quadrille | Tatjana Zamorskaja | 106 |
2. | Akiradestemona | Omar Filippov | 87 |
3. | Windwood`s Lady In Red | Pille Kurm | 61 |
4. | Chess Sopretty Kayle Kara Goldelse | Pille Kurm | 55 |
5. | Gypsy`s Soul Adele | Anna Khizhnyak | 35 |
Aasta isane kuldne retriiver näitustel 2019
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Soft Soul Inspired By Kindness | Mari-Liis Rihkrand | 162 |
2. | Siimlines’s My Name Is No | Kersti Paju & Marika Paju | 114 |
3. | Kyu De Mary Dantes | Valentina Kotenko | 112 |
4. | I’m Terra Antyda Xtra Cool | Mairi Siimon | 101 |
5. | I’m Terra Antyda Goldpaw | Mairi Siimon | 84 |
Aasta emane kuldne retriiver näitustel 2019
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Gypsy’s Soul Agatha | Kalvo Kriisk & Vivian Muttik | 174 |
2. | Star Light Son Evita | Pirgit Pajumäe | 151 |
3. | Meiepere You Are My Sunshine | Karis Saarniit | 147 |
4. | Riera Jewel Of The Crown | Kristina Esolainen | 133 |
5. | I’m Terra Antyda Call Me True Love | Mairi Siimon | 114 |
Aasta juunior isane kuldne retriiver näitustel 2019
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Kyu De Mary Dantes | Valentina Kotenko | 93 |
2. | Navilis New Feeling | Pirgit Pajumäe & Anneli Kurval | 88 |
3. | Wildgoldenaryat Ed Sheeran | Mairi Rumask | 83 |
4. | Cheramigold Russell | Kristina Alekand | 36 |
5. | I’m Terra Antyda Just The Feeling | Mairi Siimon | 22 |
Aasta juunior emane kuldne retriiver näitustel 2019

Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Star Light Son Evita | Pirgit Pajumäe | 108 |
2. | I’m Terra Antyda Khaleesi | Mairi Siimon | 96 |
3. | Kyu De Mary Darini | Valentina Kotenko | 87 |
4. | Star Light Son Delisa | Pirgit Pajumäe | 85 |
5. | I’m Terra Antyda Hope Of Kiss | Mairi Siimon | 76 |
Aasta isane veteran kuldne retriiver näitustel 2019

Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Stanroph Snow Storm | Mari-Liis Rihkrand | 59 |
2. | Ipcress Fly Me To The Moon Siimline | Kristina Alekand & Kersti Paju | 21 |
3. | Gypsy’s Soul Maradeur | Külli Laur & Stella Ojalaid | 18 |
4. | Spanish Kiss Titto Prima Santolina | Katrin Tõnisson & Margot Tamberg | 16 |
5. | I’M Your Destiny Brdske Zlato | Reet Tutt | 11 |
Aasta emane veteran kuldne retriiver näitustel 2019
Koht | Koer | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Double Flame June Sunsweet | Merike Kalle | 89 |
2. | Nenuoramos Alway Be Angel Dream | Margot Tamberg | 51 |
3. | Rogerwiek Lady Lavinia | Krista Tooming | 44 |
4. | Siimline’s Wild On Tara | Mairi Rumask | 41 |
5. | Chess Sopretty Gentle Pink | Monika Mark | 40 |
Aasta kasvataja 2019
Koht | Kennel | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | I’m Terra Antyda | Mairi Siimon | 92 |
2. | Soft Soul | Mari-Liis Rihkrand | 55 |
3. | Meiepere | Karis Saarniit | 50 |
4. | Lakebrook | Jaana Järveoja | 34 |
5. | Chess Sopretty | Monika Mark | 31 |
Aasta järglased 2019
Koht | Kennel | Omanik | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Meiepere Oh How Happy | Jaana Järveoja | 44 |