Saada oma koera andmed .
KK – kuulekuskoolitus klass ja klass kus võistleb.
SK – sõnakuulelikkuskoolitus ja klass kus võistleb.
AG – agility ja klass kus võistleb.
PA – jahikatse veelinnule ja järk (1-3).
ML – jahikatse metslinnule ja järk (1-3).
VJ – jahikatse kunstlikul verejäljel ja järk (1-3).
Tõukatse – retriiverite tõuomane katse.
BH test – ühiskonnakõlbulikkus
RTT – retriiverite tasemekatse ja klass ning järk.
25.11.11
| Koera nimi | Koerajuht | SK ALG | SK AVA | SK VÕI | SK ERIVÕI | KK 1 | KK 2 | KK 3 | AG ALG | AG A1 | AG A2 | AG A3 | PA | ML | VJ | GR Iseloomutest | Tõukatse | BH test | RTT ALG | RTT AVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZING AMBER | Viktoria Lumbe | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ATLANTIS VANILINIS DANGUS | Marek Jushin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| BLORDOS SANTOS | Ebbe-Kai Kiviking | 2x I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CAYRING ALYSSEIA ARLEN FROM KIP | Ingrid Hein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| CAYRING CARROL CATHAY | Signe Salumets | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CHESS ALBERTO AARON | Anneli Raidsalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| CHESS SOPRETTY ANEMONE | Heini Prost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | - | - |
| COSMO ANGEL APHRODITE TERRA | Tuule Paalme | - | - | - | - | - | - | - | - | SERT | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DELIBES'S COUNTRYBOY CHAP | Reet Tutt | 2x I | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | Läbitud | Sooritatud | - | - | - |
| DEWMIST SUNWHISPER | Livia Roomets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | II | - | - | - | - | - | - |
| DOUBLE FLAME JUNE SUNSWEET | Merike Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - |
| DUNEHILL'S MISS GIGI AT TERRA ANTYDA | Mairi Siimon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| EUCALYPTUS HERKUS | Inge Vollmer | 3x I | 2x I | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Läbitud | - | - |
| FAIRYTALE'S ARABELLA | Leena Edula | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | Läbitud (465p) | - | - | - | - |
| FESTIVAL'S SAINT'N SINNER | Merike Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - |
| GREENHILL'S COOPER | Kristina Alekand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sooritatud | - | - | - |
| GREENHILL'S VOGUE | Marika Paju | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | II | - | Sooritatud | - | - | - |
| GULDFYND'S ALTER EGO | Ingrid Hein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | III | - | - | - | - | - | - |
| GULDFYND'S CAREFUL CASILLAS | Heili Einasto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | II | - | - | - | - | - | - |
| GULDFYND'S CYPRIPEDIUM CALCEOLUS | Pille Saarnits | 3x I | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | III | - | - | - | - | - |
| GULDFYND'S DELICIOUS DRESSING | Reet Koppel | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | - | - |
| GULDFYND'S DOFTANDE DUNE | Christhina Vähman | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GYPSY'S SOUL DURRIL | Aet Toose | 2x I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GYPSY'S SOUL ISABELLA | Kersti Paju | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | - |
| IDAVIR STAR BEAUTY OF WINTER | Tatjana Zamorskaja | 2x I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sooritatud | - | - | - |
| I´M TERRA ANTYDA AMAZING | Signe Metsla | 2x II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KARVIN SILHOUETTE | Eesti Piirivalve Koertekool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Läbitud (500p) | - | - | - | - |
| KÄMPFER FÄNGE STRONG MICHAELE | Inna Medvedjeva | III | ||||||||||||||||||
| LAKEWOOD TOUCH OF CUMMIN | Tiina Puolakainen | 2x I | 4x I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAGICA EMI DE RIA VELA | Pirgit Pai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | - | - |
| MAJIK GREENSLEEVES | Mairi Siimon | 2x I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | Läbitud (375p) | - | - | - | - |
| MAJIK JACK FROST | Ulvi Ljadov | 2x I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Läbitud (375p) | - | - | - | - |
| MEIEPERE CHARMING UNIQUE | Karis Saarniit | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | Sooritatud | - | - | - |
| MEIEPERE CREME GRACIA | Pirgit Pai | 3x I | 3x I | - | - | x | x | x | - | - | - | - | I | - | - | - | Sooritatud | - | II | - |
| MEIEPERE GOLDEN LIGHT | Rando Komi | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MYSIS QUILTED ROSE | Krista Tooming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Läbitud (435p) | - | - | - | - |
| RITZILYN BLUES BROTHER | Monika Mark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | III | Läbitud (380p) | - | - | - | - |
| ROGERWIEK ACTION BOY | Tiivi Kass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Läbitud (335p) | - | - | - | - |
| ROGERWIEK AMAZING SUNSET | Eva Tõevälja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Läbitud (435p) | - | - | - | - |
| ROGERWIEK CHARMING CINDERELLA | Tiiu Olbri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | Sooritatud | - | - | - |
| ROGERWIEK DADDY SAW MY BIRTH | Helin Antson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | Läbitud (375p) | - | - | - | - |
| ROGERWIEK FLASHING FAIRY | Tiiu Olbri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| ROGERWIEK HURRICANE STAN | Arne Tuhkur | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROGERWIEK LADY LAVINIA | Krista Tooming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | - | - |
| ROGERWIEK LORD LANCELOT | Katri Tõnisson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| ROGERWIEK MY FAIR LADY | Margot Tamberg | II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| ROGERWIEK QUEEN OF RAIN | Andreas Viikvald | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ROSSGILDE CASSANOVA | Monika Mark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| ROYAL DUCHESS DE BOSCARDINI | Merike Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sooritatud | - | - | - |
| SANDMAN V.D. BEERSE HOEVE | Helle-Reet Kuningas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | Sooritatud | - | - | - |
| SAYONARA OLIGARCHIA | Monika Mark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| SIIMLINE´S THEODOR | Kristina Alekand | sooritatud | ||||||||||||||||||
| SOFT SOUL BE MY DREAM | Mari-Liis Rihkrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| SOULSTONE REMBRANDT | Aino Kitsik | 3 x I | I | I | 2 x II | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SPRINGISLAND KOMANCH TOSAWI | Angret Kang | - | - | - | - | 2x I | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| SPRINGISLAND UANIGI SKA | Karis Saarniit | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | Läbitud (425p) | Sooritatud | - | - | - |
| STANHOPE GOLDENSPOT | Annika Laas | 2x I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STANHOPE SHEILA | Mairi Siimon | 2x I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STANROPH SNOW STORM | Mari-Liis Rihkrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | - | - |
| TENFIELD TORI | Heili Einasto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| TERRA ANTYDA SANI ALABAMA | Mairi Siimon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Läbitud | - | - | - | - |
| TERRA ANTYDA SANI BECKY | Mairi Siimon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | Läbitud (370p) | - | - | - | - |
| TERRA ANTYDA SANI BIGGY | Merle Esken | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Läbitud (315p) | - | - | - | - |
| TERRA ANTYDA SANI CANDY | Merle Kurki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Läbitud (400p) | - | - | - | - |
| TERRA ANTYDA SANI CHICCO | Hannelore Pihlak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | II | - | - | - | - | - | - | - |
| TERRA ANTYDA SANI EMMELIINE | Erkki Pärtin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - |
| TERRA ANTYDA SANI HAPPY | Mairi Siimon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| TERRA ANTYDA SANI KRISTOFER | Erkki Pärtin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| TINTORETTO OLIGARCHIA | Liidia Valge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| TRAMIN GATHELLA FOR RINGOKRIS | Tatjana Zamorskaja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| TRAMIN RHYANNA | Heili Einasto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
| TWEEDLYN HAPPY BIRTHDAY | Kersti Paju | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | I | - | - | - | - | - | - |
| UPPER ARLEY OF GLEN SHEALLAG | Helle-Reet Kuningas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | III | - | - | - | - | - | - | - |
| YUPITER IZ SOKOLINOGO GNEZDA | Anneli Raidsalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - |
Katsete reeglid:
- Sõnakuulelikkuse eeskirjad ja võistluste korraldamise juhend (SK)
- Kuulekuskoolituse eeskirjad (KK)
- Agility eeskirjad (AG)
- Jahikatse pardile (PA)
- Jahikatse metslinnule (ML)
- Kunstliku verejälje katse
- Retriiverite tasemekatse reeglid (RTT)
- Retriiverite tõukatsete reeglid (katse saagiga)
- Retriiverite tõukatse dummydega reeglid
- GR iseloomutest (Golden Ringi iseloomutest)
- BH eeskirjad (ühiskonnakõlbulikkus)
Eesti Kennelliidu tšempionitiitlite uue statuudi järgi (01.07.2007) sobivad retriiverile EST V CH tiitli kinnitamiseks järgnevad töökatsed (vähemalt üks neist):
- PA (vähemalt) III järk – Jahikoerte jahiomaduste kindlakstegemine veelindude leidmisel.
- ML (vähemalt) III järk – Linnukoerte jahiomaduste kindlakstegemine metslindude leidmisel.
- Retriiverite tõukatse & retriiverite tõukatse dummydega.

