Kohtunik: Marko Lepasaar, Eesti
22 kuldset

TP Cool Walley Award & VSP I'm Terra Antyda Extra Hope
TP | Cool Walley Award | VSP | I’m Terra Antyda Extra Hope |
kuts1 | I’m Terra Antyda Ferrary EAH, VSP Kuts om. A. Puusta & M. Siimon | kuts1 | I’m Terra Antyda Greta EAH, TP Kuts om. Õ & U. Neeme |
jun1 jun2 | Cool Walley Award JUN SERT, TPJ, TP, RÜP-4 om. M. Siimon & T. Naagel Ronsana’s Born To Rock PI-3 om. M. Rovanperä-Jatkola | jun1 jun2 jun3 jun4 | I’m Terra Antyda Extra Hope JUN SERT, VSPJ, VSP om. M. Siimon & A. Martjak Greenhill’s Union Of Versace PE-2 om. A. Virtanen Meiepere Joy Division PE-3 om. K. & M. Saarniit Ronsana’s Be My Happiness PE-4 om. M. rovanperä-Jatkola & H. Salmela |
vet1 | Terra Antyda Sani Arabesque TPV, PI-4 om. I. Sidoruk | vet1 | Mehtäpellon Naatien Naatti VSPV om. T. Karppanen |
ava1 | Vutukan Amor SERT, PI-2 om. T. Karpponen | ava1 | Siimline’s Wild On Tara SERT om. M. Rumask |
– | kas1 | Kämpfer Fänge Strong Michaele VH om. H. Einasto & A. Kushner | |
paar | Cool Walley Award & I’m Terra Antyda Extra Hope TP Paar om. M. Siimon |

VSP Kuts I'm Terra Antyda Ferrary & TP Kuts I'm Terra Antyda Greta

TP Jun Cool Walley Award & VSP Jun I'm Terra Antyda Extra Hope

TP Vet Terra Antyda Sani Arabesque & VSP Vet Mehtäpellon Naatien Naatti

SERT Vutukan Amor

SERT Siimline's Wild On Tara