Kohtunik: Maria Carmen Gil Polo, Hispaania, 22 kuldset
TP | Waterloo’s I Want It All | VSP | Gypsy’s Soul Gooseberry |
kuts | Ipcress Fly Me To The Moon Siimline EAH, TP, BIS-4 kutsikas om K. Paju & K. Alekand | kuts | Nenuoramos Always Be Angel Dream EAH, VSP kutsikas om K. Tooming & M. Tamberg |
jun | Gypsy’s Soul Noble VSP J, JSERT om M. Vaarmets | jun | Lady Wantonness Catchy Midnight Sun TP, JSERT, PE-3 om T. Olbri |
jun 2 | Ambergold Dzhi Key Head To Foot PI-3 om M. Mahhorina | Siimline’s First In Line De Boscardini PE-4 om K. Alekand & K. Paju | |
jun 3 | Rogerwiek O’Pinkerly Otto PI-4 om R. Kerro | jun 2 | |
noo | Waterloo’s I Want It All PI-1, RÜ-1, BIS-3 om K. Paju & K. Alekand & T. Vasemägi | noo | Alfarelia |
Blackberry PI-2, SERT om | |||
noo 2 | |||
ava | Chess Sopretty Felicity Boy om K. Lohe | ava | Gypsy’s Soul Gooseberry PE-1 om K. Kriisk |
ava 2 | Kämpfer Fänge Strong Michaele SERT om A. Kushner | ||
tsemp | – | tsemp | Rogerwiek Flashing Fairy PE-2 om T. Olbri |
PI-1, TP, RÜ-1, BIS-3:
Waterloo's I Want It All
TP ja BIS-4 kutsikas:
Ipcress Fly Me To The Moon Siimline