Aeg: 11.02.2017
Koht: Kristiine spordihall (Forelli 12, Tallinn 10621)
Lisainfo: Kalvo Kriisk (+372 504 7699), Merike Kalle (+372 5358 6378), naitus (ät) kuldne.ee
NÄITUSE PROGRAMM / SHOW PROGRAM
10.00 SISSEPÄÄS NÄITUSELE / ENTRANCE OPEN
10.55 NÄITUSE AVAMINE / OPENING
11.00 RINGI 1 TÖÖ ALGUS / START WORKING RING NO 1
12.30 RINGIDE 2,3,4 TÖÖ ALGUS / START WORKING RING NO 2,3,4
16:45 AASTA KULDSE 2016 AUTASUSTAMINE / BEST GOLDENS OF 2016 PRIZE AWARDING
17:00 LÕPPVÕISTLUSED / FINALS
RING 1 |
||
Kohtunik / Judge: Frank Kane, United KingdomKULDNE RETRIIVER / GOLDEN RETRIEVER (111) |
||
Beebiklass/Baby class | 2 | 11:00 |
Kutsikaklass/Puppy class | 15 | |
Isased juunioriklass/ Male Junior class | 13 | |
Isased noorteklass/Male Intermediate class | 1 | |
Isased avaklass/ Male Open class | 6 | |
Isased kasutusklass/ Male Working class | 4 | |
Isased Tšempioniklass/ Male Champion class | 4 | |
Isased veteraniklass/ Male veteran class | 2 | |
Kokku / Total | 47 | |
Kohtunik / Judge: Sue Loach, United Kingdom |
||
Emased juunioriklass/ Female Junior class | 15 | 13:21 |
Emased noorteklass/ Female Intermediate class | 9 | |
Emased avaklass / Female open class | 17 | |
Emased kasutusklass/Female Working class | 1 | |
Emased tšempioniklass/Female Champion class | 1 | |
Emased veteraniklass/ Female Veteran class | 4 | |
Kasvatajaklass/Breeder class | 8 | |
Järglasteklass/Progeny class | 1 | |
Paaride võistlus/Brace competition | 4 | |
Kokku / Total | 60 | |
RING 2 |
||
Kohtunik / Judge: Åsa Andersson, Sweden |
||
HIINA HARJASKOER / CHINESE CRESTED DOG (288) | 10 | 12:30 |
CAVALIER KING CHARLES SPANJEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) | 13 | |
KING CHARLES SPANJEL / KING CHARLES SPANIEL (128) | 1 | |
MOPS / PUG (253) | 7 | |
INGLISE KOKKERSPANJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (5) | 6 | 14:03 |
AMEERIKA KOKKERSPANJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (167) | 1 | |
SHIH TZU / SHIH TZU (208) | 1 | |
LHASA APSO / LHASA APSO (227) | 2 | |
TIIBETI TERJER / TIBETAN TERRIER (209) | 4 | |
CHIHUAHUA, LÜHIKARVALINE / CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED (218) | 12 | 14:45 |
CHIHUAHUA, PIKAKARVALINE / CHIHUAHUA, LONG-HAIRED (218) | 14 | |
Kokku / Total | 71 |
|
RING 3 |
||
Kohtunik / Judge: Elisabetta De Luca, Italy |
||
PHALENE / PHALENE (77) | 1 | 12:30 |
PAPILLON / PAPILLON (77) | 13 | |
VENE TOY, PIKAKARVALINE / RUSSIAN TOY, LONG-HAIRED (352) | 3 | |
VENE TOY, SILEDAKARVALINE / RUSSIAN TOY, SMOOTH-HAIRED (352) | 5 | |
PRAHA ROTIPÜÜDJA / PRAGUE RATTER (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 2 | |
PRANTSUSE BULDOG / FRENCH BULLDOG (101) | 4 | |
BOSTONI TERJER / BOSTON TERRIER (140) | 3 | |
SUUR PUUDEL must & pruun & valge / STANDARD POODLE black & brown & white (172) | 2 | 14:03 |
VÄIKE PUUDEL must & pruun & valge / MEDIUM SIZE POODLE black & brown & white (172) | 3 | |
VÄIKE PUUDEL aprikoos & hall & punane / MEDIUM SIZE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 1 | |
KÄÄBUSPUUDEL must & pruun & valge / MINIATURE POODLE black & brown & white (172) | 3 | |
KÄÄBUSPUUDEL aprikoos & hall & punane / MINIATURE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 4 | |
TOY-PUUDEL / TOY POODLE (172) | 8 | |
PEKINGI KOER / PEKINGESE (207) | 5 | 15:06 |
JAAPANI CHIN / JAPANESE CHIN (206) | 3 | |
MALTA BICHON / MALTESE (65) | 2 | |
HAVANNA BICHON / HAVANESE (250) | 1 | |
COTON DE TULEAR / COTON DE TULEAR (283) | 6 | |
BOLOGNA BICHON / BOLOGNESE (196) | 1 | |
KÄHARAKARVALINE BICHON / BICHON FRISE (215) | 2 | |
Kokku / Total | 72 |
|
RING 4 |
||
Kohtunik / Judge: Jari Partanen, Norway |
||
LABRADORI RETRIIVER / LABRADOR RETRIEVER (122) | 46 | 12:30 |
NOVA SCOTIA RETRIIVER / NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER (312) | 3 | |
KIHARAKARVALINE RETRIIVER / CURLY COATED RETRIEVER (110) | 1 | |
SILEDAKARVALINE RETRIIVER / FLAT COATED RETRIEVER (121) | 6 | 15:00 |
CHESAPEAKE BAY RETRIIVER / CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) | 1 | |
PORTUGALI VEEKOER / PORTUGUESE WATER DOG (37) | 1 | |
HISPAANIA VEEKOER / SPANISH WATER DOG (336) | 2 | |
ROMAGNA VEEKOER / ROMAGNA WATER DOG (298) | 4 | |
INGLISE SPRINGERSPANJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) | 7 | |
WELSHI SPRINGERSPANJEL / WELSH SPRINGER SPANIEL (126) | 3 | |
CLUMBERSPANJEL / CLUMBER SPANIEL (109) | 1 | |
SUSSEXI SPANJEL / SUSSEX SPANIEL (127) | 1 | |
LÕVIKOERAKE / LITTLE LION DOG (233) | 3 | |
BRÜSSELI GRIFOON / GRIFFON BRUXELLOIS (80) | 1 | |
VÄIKE BRABANDI GRIFOON / PETIT BRABANCON (82) | 2 | |
Kokku / Total | 82 |
LÕPPVÕISTLUSTE PROGRAMM / FINALS:
Parim beebi / Best Baby | Elisabetta De Luca |
Parim kutsikas / Best Puppy | Åsa Andersson |
Parim kasvataja / Best Breeder | Åsa Andersson |
Parim järglane / Best Progeny | Jari Partanen |
Parim paar / Best Brace | Elisabetta De Luca |
Parim veteran / Best Veteran | Jari Partanen |
Parim juunior / Best Junior | Åsa Andersson |
8. rühma parim / BIG8 | Jari Partanen |
9. rühma parim / BIG9 | Elisabetta De Luca |
BEST IN SHOW | Frank Kane |