Asukoht / Showground: Kristiine Spordihall / Kristiine Sportshall – Forelli 12, 10621 Tallinn
Programm / Program:
09.00 Sissepääs näitusele / Showground is open
10.00 Ringi nr. 1 töö algus / Ring no. 1 start
12.00 Ring nr. 2,3,4 töö algus / Ring no. 2,3,4 start
16:45 Lõppvõistlused / Final competitions
Laupäev / Saturday 06.02.2016 | ||
RING 1 | ||
Kohtunik / Judge: Lynn Kipps, United Kingdom | ||
ISASED/MALES
KULDNE RETRIIVER / GOLDEN RETRIEVER Beebiklass/Baby class |
1 |
10:00 |
Kutsikaklass/Puppy class | 4 | |
Juunioriklass/Junior class | 19 | |
Noorteklass/Intermediate class | 8 | |
Avaklass/Open class | 9 | |
Kasutusklass/Working class | 2 | |
Tšempioniklass/Champion class | 4 | |
Veteraniklass/Veteran class | 1 | |
Kokku / Total | 48 | |
Kohtunik / Judge: Christine Ashton, United Kingdom |
||
EMASED/FEMALES
KULDNE RETRIIVER / GOLDEN RETRIEVER Beebiklass/Baby class |
2 |
12:30 |
Kutsikaklass/Puppy class | 10 | |
Juunioriklass/Junior class | 18 | |
Noorteklass/Intermediate class | 6 | |
Avaklass/Open class | 15 | |
Kasutusklass/Working class | 2 | |
Tšempioniklass/Champion class | 4 | |
Veteraniklass/Veteran class | 4 | |
Kokku / Total | 61 | |
Kohtunik / Judge: Lynn Kipps, United Kingdom |
||
KULDNE RETRIIVER / GOLDEN RETRIEVER
Kasvatajaklass/Breeder class |
7 |
15:40 |
Järglasteklass/Progeny class | 3 | |
Paaride võistlus/Brace competition | 3 | |
Kokku / Total | 13 | |
RING 2 |
||
Kohtunik / Judge: Christian Geelmuyden, Norway | ||
MOPS / PUG (253) | 14 | 12:00 |
PRANTSUSE BULDOG / FRENCH BULLDOG (101) | 14 | |
BOSTONI TERJER / BOSTON TERRIER (140) | 2 | |
SHIH TZU / SHIH TZU (208) | 7 | |
KING CHARLES SPANIEL / KING CHARLES SPANIEL (128) | 3 | |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL / CAVALIER KING CHARLES SPANIEL (136) | 17 | 14:00 |
WELSHI SPRINGERSPANJEL / WELSH SPRINGER SPANIEL (126) | 1 | |
INGLISE SPRINGERSPANJEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL (125) | 4 | |
INGLISE KOKKERSPANJEL / ENGLISH COCKER SPANIEL (5) | 6 | |
AMEERIKA KOKKERSPANJEL / AMERICAN COCKER SPANIEL (167) | 9 | |
Kokku / Total | 77 | |
RING 3 |
||
Kohtunik / Judge: Kostadin Shankov, Bulgaria | ||
PRAHA ROTIPÜÜDJA / PRAGUE RATTER (F.C.I. poolt tunnustamata tõug / Breed not recognized by F.C.I.) | 1 | 12:00 |
BELGIA GRIFOON / BELGIAN GRIFFON (81) | 2 | |
KROMFOHRLANDI KOER / KROMFOHRLÄNDER (192) | 2 | |
LÕVIKOERAKE / LITTLE LION DOG (233) | 3 | |
HIINA HARJASKOER / CHINESE CRESTED DOG (288) | 12 | |
PORTUGALI VEEKOER / PORTUGUESE WATER DOG (37) | 3 | |
HISPAANIA VEEKOER / SPANISH WATERDOG (336) | 2 | |
HOLLANDI VÄIKE VEELINNUKOER / SMALL DUTCH WATERFOWL DOG (314) | 3 | |
ROMAGNA VEEKOER / ROMAGNA WATER DOG (298) | 3 | |
SILEDAKARVALINE RETRIIVER / FLAT COATED RETRIEVER (121) | 2 | |
NOVA SCOTIA RETRIIVER / NOVA SCOTIA RETRIEVER (312) | 4 | |
CHESAPEAKE BAY RETRIIVER / CHESAPEAKE BAY RETRIEVER (263) | 1 | |
KIHARAKARVALINE RETRIIVER / CURLY COATED RETRIEVER (110) | 1 | |
LABRADORI RETRIIVER / LABRADOR RETRIEVER (122) | 16 | 14:00 |
TOY-PUUDEL / TOY POODLE (172) | 6 | |
KÄÄBUSPUUDEL must & pruun & valge / MINIATURE POODLE black & brown & white (172) | 1 | |
VÄIKE PUUDEL must & pruun & valge / MEDIUM SIZE POODLE black & brown & white (172) | 3 | |
VÄIKE PUUDEL aprikoos & hall & punane / MEDIUM SIZE POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 3 | |
SUUR PUUDEL must & pruun & valge / STANDARD POODLE black & brown & white (172) | 2 | |
SUUR PUUDEL aprikoos & hall & punane / STANDARD POODLE apricot & grey & red fawn (172) | 3 | |
Kokku / Total | 73 | |
RING 4 |
||
Kohtunik / Judge: Peter Van Baaren-Grob, Netherlands | ||
VENE TOY, PIKAKARVALINE / RUSSIAN TOY, LONG-HAIRED (352) | 2 | 12:00 |
CHIHUAHUA, LÜHIKARVALINE / CHIHUAHUA, SMOOTH-HAIRED (218) | 8 | |
CHIHUAHUA, PIKAKARVALINE / CHIHUAHUA, LONG-HAIRED (218) | 10 | |
PAPILLON / PAPILLON (77) | 12 | |
HAVANNA BICHON / HAVANESE (250) | 7 | |
MALTA BICHON / MALTESE (65) | 3 | 14:00 |
KÄHARAKARVALINE BICHON / BICHON FRISE (215) | 4 | |
PEKINGI KOER / PEKINGESE (207) | 6 | |
JAAPANI CHIN / JAPANESE CHIN (206) | 8 | |
TIIBETI SPANJEL / TIBETAN SPANIEL (231) | 11 | |
TIIBETI TERJER / TIBETAN TERRIER (209) | 5 | |
LHASA APSO / LHASA APSO (227) | 9 | |
Kokku / Total | 85 |
Lõppvõistlused / Finals :
Parim beebi / Best Baby | Peter van Baaren-Grob |
Parim kutsikas / Best Puppy | Christian Geelmuyden |
Parim kasvataja / Best Breeder | Kostadin Shankov |
Parim järglane / Best Progeny group | Christian Geelmuyden |
Parim paar / Best Brace | Peter van Baaren-Grob |
Parim veteran / Best Veteran | Christian Geelmuyden |
Parim juunior / Best Junior | Kostadin Shankov |
8. rühma parim / Best in Group 8 | Christian Geelmuyden |
9. rühma parim / Best in Group 9 | Peter van Baaren-Grob |
BEST IN SHOW | Kostadin Shankov |