2006
Sündis 19 pesakonda:
Sündis 19 pesakonda:
22.11 kennelis Starfoxi 9 kutsikat (3 isast, 6 emast)
05.11 kennelis Skylinedog 7 kutsikat (3 isast, 4 emast)
04.11 kennelis Terra Antyda 8 kutsikat (2 isast, 6 emast)
02.11 kennelis Idavir Star 9 kutsikat (4 isast, 5 emast)
09.09 kennelis Great Challenge 4 isast kutsikat
22.08 kennelis Cosmo Angel 1 emane kutsikas
18.08 kennelis Rogerwiek 9 kutsikat (5 isast, 4 emast)
09.08 kennelis Stardust Rhapsody 5 kutsikat (2 isast, 3 emast)
03.08 kennelis Springfall 2 isast kutsikat
26.07 kennelis Lyslyn Valley 9 kutsikat (2 isast, 7 emast)
23.07 kennelis Forestgrove 6 kutsikat (1 isane, 5 emast)
21.07 kennelis Guldfynd’s 9 kutsikat (6 isast, 3 emast)
06.07 kennelis Misi Love 10 kutsikat (4 isast, 6 emast)
06.07 kennelis Chess SoPretty 1 emane kutsikas
19.05 kennelis Fairy Sunrise 8 kutsikat (4 isast, 4 emast)
30.04 kennelis Terra Antyda 6 kutsikat (4 isast, 2 emast)
08.04 kennelis Siimline’s 10 kutsikat (6 isast, 4 emast)
27.11 kennelis Gypsy’s Soul 11 kutsikat (6 isast, 5 emast)
02.02 kennelis Terra Antyda 8 kutsikat (6 isast, 2 emast)
Sisse toodi 15 koera – 4 Rootsist, 2 Soomest, 1 Leedust, 1 Venemaalt, 2 Prantsusmaalt, 2 Hollandist, 1 Hispaaniast, 1 Portugalist ja 1 Inglismaalt.
Sisse toodi:
Sugu/Sex | Nimi/Name | Sünniaeg/Date of birth | Päritolumaa/Country | |
---|---|---|---|---|
1. | emane/bitch | Honeytaste Amber | 01.03.2001 | Rootsi/Sweden |
2. | isane/dog | Honey Queen’s Amaretto | 23.03.2002 | Rootsi/Sweden |
3. | emane/bitch | Parskell Lootos | 22.05.2004 | Inglismaa/ England |
4. | emane/bitch | Manu | 16.07.2005 | Portugal |
5. | emane/bitch | Primrose’s Dream Amazing With Soft Soul | 13.12.2005 | Prantsusmaa/France |
6. | isane/dog | Total Touch v.d. Issel Hoeve | 30.12.2005 | Holland/Netherlands |
7. | isane/dog | Dewmist Lord Of The Manor | 09.04.2006 | Rootsi/Sweden |
8. | emane/bitch | Lady Lavazza Herkus | 22.04.2006 | Leedu/Lithuania |
9. | emane/bitch | Rossglow Bed Of Roses | 01.05.2006 | Soome/Finland |
10. | isane/dog | Sandman Van de Beerse Hoeve | 16.06.2006 | Holland/Netherlands |
11. | emane/bitch | emane/bitchMagica Emi de Ria Vela | 18.06.2006Hispaania/Spain | |
12. | emane/bitch | Cicada Emily | 05.07.2006 | Venemaa/ Russia |
13. | emane/bitch | Ashbury Beloved For Guldfynd | 13.07.2006 | Prantsusmaa/France |
14. | isane/dog | Dream Max Rock Dreams | 29.09.2006 | Rootsi/Sweden |
15. | emane/bitch | emane/bitchGreenhill’s Vogue | 10.10.2006 Soome/Finland |
