2003
Sündis 11 pesakonda:
30.12 kennelis Gypsy’s Soul 6 kutsikat (3 isast, 3 emast)
10.12 kennelis Tweedlyn 7 kutsikat (3 isast, 4 emast)
11.10 kennelis Springfall 6 kutsikat (1 isane, 5 emast)
14.08 kennelis Guldfynd’s 6 kutsikat (1 isane, 5 emast)
23.06 kennelis Rogerwiek 5 kutsikat (2 isast, 3 emast)
28.05 kennelis Cosmo Angel 6 emast kutsikat
19.05 kennelis Fairytales 2 kutsikat (1 isane, 1 emane)
03.05 kombinatsioonist EST & LV CH, LV W’01 Ritzilyn Blues Brother x Blordos Kandy 5 kutsikat (2 isast, 3 emast)
12.04 kennelis Chess SoPretty 4 kutsikat (2 isast, 2 emast)
24.02 kennelis Radiant Blues 8 kutsikat (4 isast, 4 emast)
19.02 kennelis Cayring 7 kutsikat (6 isast, 1 emane)
Sisse toodi 14 koera – 2 Soomest, 3 Leedust, 5 Venemaalt, 1 Poolast, 1 Prantsusmaalt, 1 Austriast ja 1 USA-st.
Sisse toodi:
Sugu/Sex | Nimi/Name | Sünniaeg/Date of birth | Päritolumaa/Country | |
---|---|---|---|---|
1. | isane/dog | Sunrise Queen’s Baby Fraser | 20.01.2003 | Soome/Finland |
2. | isane/dog | Bosse Blanco Korifejus | 15.03.2003 | Leedu/Lithuania |
3. | emane/bitch | Sayonara Oligarchia | 01.04.2003 | Poola/Poland |
4. | isane/dog | Tiberiy Iz Doma Domeni | 23.04.2003 | Venemaa/Russia |
5. | emane/bitch | Orchid Morning Sunshine | 05.05.2003 | Venemaa/Russia |
6. | isane/dog | Kiantime’s Make Your Way | 09.05.2003 | Soome/Finland |
7. | isane/dog | Huntingtown Winston Prize | 26.05.2003 | |
8. | emane/bitch | Gillyflower Of Sweetwater Creek | 14.07.2003 | Austria |
9. | emane/bitch | Dia Griene Di Santolina | 22.09.2003 | Leedu/Lithuania |
10. | emane/bitch | Upper Arley Of Glen Sheallag | 25.09.2003 | Prantsusmaa/France |
11. | isane/dog | Rus Golddream Patton Sem | 04.11.2003 | Venemaa/Russia |
12. | emane/bitch | Rus Golddream Pallada Rish | 04.11.2003 | Venemaa/Russia |
13. | emane/bitch | Timantti Solid Ellinn | 07.11.2003 | Venemaa/Russia |
14. | isane/dog | Atlantis Vanilinis Dangus | 22.12.2003 | Leedu/Lithuania |
