Osalevad EST-registris olevad kuldsed retriiverid, kelle omanik või vähemalt üks omanik kuulub EKRÜ liikmeskonda.
Arvestuse periood on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
Igast kategooriast arvestatakse 7 parimat tulemust ning lõpptulemus saadakse punktide liitmise teel. Arvesse lähevad võistlused mis on kinnitatud EKL kalenderplaanis.
Kui punktid on 2 või enamal koertel võrdsed siis järjestuse otsustab loos.
Vähemalt iga kvartal uuendatakse 5 parima koera tulemust EKRÜ kodulehel. Kui leitakse vigu ja puuduvaid tulemusi siis sellest tuleb teada anda emaili . Muutsused tuleb teha hiljemalt arvestusperioodi järgneva aasta 15. jaanuariks. Hiljem ei kuulu tabel enam muutmisele!
Aasta parimatest avaldatakse viie parima koera puntkisumma ning auhinnad antakse üle EKRÜ poolt korraldaval talvisel erinäitusel kõige edukamatele.
Punkte arvestatakse järgnevalt:
Sõnakuulelikus (SK)
Tulemus | Punktid |
---|---|
ALG-I | 5 |
ALG-II | 3 |
ALG-III | 1 |
AVA-I | 10 |
AVA-II | 8 |
AVA-III | 6 |
VÕI-I | 15 |
VÕI-II | 13 |
VÕI-III | 11 |
EVÕI-I | 20 |
EVÕI-II | 18 |
EVÕI-III | 16 |
Kuulekuskoolitus (KK)
Klass | Tulemus | Punktid |
---|---|---|
KK-1 | Võrratu (96-100) | 5 |
KK-1 | Väga hea (90-95) | 3 |
KK-1 | Hea (80-89) | 2 |
KK-1 | Rahuldav (70-79) | 1 |
KK-2 | Võrratu (96-100) | 10 |
KK-2 | Väga hea (90-95) | 8 |
KK-2 | Hea (80-89) | 6 |
KK-2 | Rahuldav (70-79) | 4 |
KK-3 | Võrratu (96-100) | 15 |
KK-3 | Väga hea (90-95) | 13 |
KK-3 | Hea (80-89) | 11 |
KK-3 | Rahuldav (70-79) | 9 |
Agility (AG)
Klass | Tulemus | Punktid |
---|---|---|
AG-1 | 0 | 5 |
AG-1 | 0,01-5,00 | 3 |
AG-1 | 5,01-15,99 | 2 |
AG-1 | 16,00-25,99 | 1 |
AG-2 | 0 ja võit | 12 |
AG-2 | 0 | 10 |
AG-2 | 0,01-5,00 | 8 |
AG-2 | 5,01-15,99 | 6 |
AG-2 | 16,00-25,99 | 4 |
AG-3 | 0 ja võit | 20 |
AG-3 | 0 | 18 |
AG-3 | 0,01-5,00 | 16 |
AG-3 | 5,01-15,99 | 12 |
AG-3 | 16,00-25,99 | 8 |
