Eesti Võitjad
Aasta | Isased | Emased |
---|---|---|
2010 | Clearing Pond’s David Beckham, FIN | Terra Antyda Sani Alabama, EST |
2009 | Dream Max Gunde Svan, FIN | Gladtail Power of Love, RUS |
2008 | Karvin Inside Edition, FIN | Gladtail Power of Love, RUS |
2007 | Kokiksen Excellent Jason, FIN | Slav Trophy Dancing Butterfly, RUS |
2006 | Ritzilyn Jimmy Mac, FIN | Dunehill’s Miss Gigi at Terra Antyda, EST |
2005 | Ritzilyn Blues Brother, EST | Greenhill’s Feather Fan, FIN |
2004 | Yellow Waterlily North Star, FIN | Joystep’s Ideal Jazz, FIN |
2003 | Ambergold GK Admirable Amulette, RUS | Patruskan Diamonds Queen, FIN |
2002 | Pauclare Phylander, FIN | Patruskan Diamonds Queen, FIN |
2001 | Yellow Waterlily North Star, FIN | Sartsa’s Amanda, FIN |
2000 | – | Dinky Ever Green, FIN |
1999 | Yellow Waterlily North Star, FIN | Häämörin Vesiheinä, FIN |
1998 | Goldensmile Impossibly Cute, EST | – |
1997 | Goldensmile Gangleader, FIN | Kulta-Haukku Sani, FIN |
1996 | Goldencoat Born to Win, FIN | Dinky Lovely Lydia, FIN |
1995 | Hiekkakankaan Oh What a Jazz, FIN | – |
1994 | Karvin Touch of Brandy, FIN | – |
1993 | – | Yellow Waterlily Anemone, FIN |
Eesti Juuniorvõitjad
Aasta | Isased | Emased |
---|---|---|
2010 | Clearing Pond’s Flying High, FIN | I’m Terra Antyda Alicia, EST |
2009 | Rogerwiek Icecream, EST | Tramin Rhyanna, EST |
2008 | Maveric Herkus, LTU | Bora Balta Letena, LTU |
2007 | Greenhill’s Master Merlin, FIN | Rogerwiek Flashing Fairy, EST |
2006 | – | Dunehill’s Miss Gigi at Terra Antyda, EST |
2005 | Fairfield Fireminstrel, FIN | Tweedlyn Messalina Magia, EST |
2004 | – | Joystep’s Pretty in Pink, FIN |
2003 | Clearing Pond’s Bodyguard, FIN | Springisland Pocahontas, EST |
2002 | Majik Jack Frost, EST | Guldfynd’s Alter Ego, EST |
Eesti Veteranvõitjad
Aasta | Isased | Emased |
---|---|---|
2010 | Honey Queen’s Amaretto, EST | Hosaya’n Brunette |
2009 | – | – |
2008 | – | – |
2007 | Creamline Ace of Spades, FIN | Impayables Strong Solero, EST |
Balti Võitjad
Aasta | Isased | Emased |
---|---|---|
2010 LV | Arctic Light du Pays de Boheme, NL | Tornado Eagles Touch of Love, FIN |
2009 EST | Majik Keystone Cop, FIN | Greenhill’s Scherzo, FIN |
2008 LTU | Nenuoramos Tonitto, LTU | Nenuoramos Yellow Jamaica, LTU |
2007 LV | Lexus Grey Earl, RUS | Nenuoramos Yellow Jamaica, LTU |
2006 EST | Ritzilyn Blues Brother, EST | Dunehill’s Miss Gigi at Terra Antyda, EST |
2005 LTU | Dewmist Silk Symphony, POL | Nenuoramos Yellow Jamaica, LTU |
2004 LV | Yellow Waterlily North Star, FIN | Terra Antyda Sani Alabama, EST |
2003 EST | Yellow Waterlily North Star, FIN | Yellow Waterlily Goldenwaterstar, FIN |
2002 LTU | Yellow Waterlily North Star, FIN | – |
2001 LV | – | – |
2000 EST | – | Golden Mist Sweet Magic, FIN |
1999 LTU | – | – |
1998 EST | Hoyden Rolls Royce, FIN | Karvin Lili Marleen, FIN |
1997 LV | Keskimaan Bilbo, FIN | – |
Balti Juuniorvõitjad
Aasta | Isased | Emased |
---|---|---|
2010 LV | Arctic Light du Pays de Boheme, NL | Tornado Eagles Touch of Love, FIN |
2009 EST | Majik Keystone Cop, FIN | Greenhill’s Scherzo, FIN |
2008 LTU | Nenuoramos Tonitto, LTU | Nenuoramos Yellow Jamaica, LTU |
2007 LV | Lexus Grey Earl, RUS | Nenuoramos Yellow Jamaica, LTU |
2006 EST | Ritzilyn Blues Brother, EST | Dunehill’s Miss Gigi at Terra Antyda, EST |
2005 LTU | Dewmist Silk Symphony, POL | Nenuoramos Yellow Jamaica, LTU |
2004 LV | Yellow Waterlily North Star, FIN | Terra Antyda Sani Alabama, EST |
2003 EST | Yellow Waterlily North Star, FIN | Yellow Waterlily Goldenwaterstar, FIN |
2002 LTU | Yellow Waterlily North Star, FIN | – |
2001 LV | – | – |
2000 EST | – | Golden Mist Sweet Magic, FIN |
1999 LTU | – | – |
1998 EST | Hoyden Rolls Royce, FIN | Karvin Lili Marleen, FIN |
1997 LV | Keskimaan Bilbo, FIN | – |
Balti Juuniorvõitjad
Aasta | Isased | Emased |
---|---|---|
2010 LV | Daily Rays Charming Star, FIN | Dali Jakima Lucky, LV |
2009 EST | Greenhill’s Cooper, EST | Double Flame June Sunsweet, EST |
2008 LTU | Nenuoramos My Marcello, LTU | Golsett’s Yours Sincerely, FIN |
2007 LV | Edgeley Especial, FIN | Rogerwiek Flashing Fairy, EST |
2006 EST | Remingdon Razzle Dazzle, FIN | Dunehill’s Miss Gigi at Terra Antyda, EST |
2005 LTU | Dewmist Silk Spirit, EST | Gutta Herkus, LTU |
2004 LV | – | Terra Antyda Sani Becky, EST |
2003 EST | Clearing Pond’s Bodyguard, FIN | Terra Antyda Sani Alabama, EST |
2002 LTU | – | – |
2001 LV | – | – |
2000 EST | – | – |
1999 LTU | – | – |
1998 EST | – | – |
1997 LV | – | – |
Balti Veteranvõitjad
Aasta | Isased | Emased |
---|---|---|
2010 LV | Royal Salute du Pays de Boheme, FIN | Forta Herkus, EST |
